پیکجز
بل، اسٹاک، گلّہ اور رپورٹس ہر پیکج میں۔ فرق صرف برانچوں، ڈیوائسز اور ایڈ آن کا ہے — سب نیچے صاف لکھا ہے۔
Rs 2,500 / ماہانہ
ایڈ آن
سب سے زیادہ پسند
Rs 3,500 / ماہانہ
ایڈ آن
Rs 4,500 / ماہانہ
ایڈ آن
Rs 6,000 / ماہانہ
ایڈ آن
Rs 7,500 / ماہانہ
ایڈ آن
بات کریں
ہر پیکج ایک نظر میں — کیا شامل ہے، کیا نہیں۔
| کام | Basic Rs 2,500 | Pro Rs 3,500 | Standard Rs 4,500 | Business Rs 6,000 | Premium Rs 7,500 | Customized بات کریں |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حد | ||||||
| برانچیں | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ضرورت کے مطابق |
| ڈیوائسز (فون / کمپیوٹر) | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | ضرورت کے مطابق |
| ہر پیکج میں | ||||||
| بل اور تھرمل پرچی (58 / 80 mm) | ||||||
| انٹرنیٹ کے بغیر بھی بِکری | ||||||
| اسٹاک، خریداری اور سپلائر | ||||||
| خرچے اور روز کا گلّہ (شفٹ) | ||||||
| سیل ریٹرن اور رکی ہوئی پرچی | ||||||
| رپورٹس — بِکری اور اسٹاک | ||||||
| اسٹاف، PIN اور اجازتیں | ||||||
| ہر رات بیک اپ | ||||||
| اینڈرائیڈ ایپ، ونڈوز ایپ اور ویب | ||||||
| آپ کی دکان کی قسم کے خاص کام | ||||||
| ایڈ آن | ||||||
| اُدھار / کھاتہ | ضرورت کے مطابق | |||||
| کوٹیشن | ضرورت کے مطابق | |||||
| تھوک کا الگ ریٹ | قسم کے ساتھ | ضرورت کے مطابق | ||||
| لائلٹی پوائنٹس | قسم کے ساتھ | ضرورت کے مطابق | ||||
| گھر ڈیلیوری | قسم کے ساتھ | قسم کے ساتھ | قسم کے ساتھ | ضرورت کے مطابق | ||
| کئی برانچیں (اسٹاک ٹرانسفر، برانچ رپورٹ) | ضرورت کے مطابق | |||||
| مکمل اکاؤنٹنگ (جرنل، بیلنس شیٹ) | ضرورت کے مطابق | |||||
| دکان کی اپنی ویب سائٹ | ضرورت کے مطابق | |||||
| شروع کریں | شروع کریں | شروع کریں | شروع کریں | شروع کریں | بات کریں | |
جی ہاں۔ اپ گریڈ کرتے ہی بند ایڈ آن کھل جاتے ہیں — آپ کا سارا ڈیٹا وہی رہتا ہے۔
کچھ کام دکان کی قسم کے ساتھ خود آتے ہیں — جیسے سولر دکان پر قسط اور انسٹالیشن، کریانہ پر تول اور ایکسپائری۔ جو کام آپ کی دکان کا نہیں، وہ نظر ہی نہیں آتا۔
Customized پیکج لیں — برانچیں، ڈیوائسز اور قیمت آپ کی ضرورت کے مطابق۔ واٹس ایپ پر بات کریں۔
نہیں۔ ۱۴ دن مفت استعمال کریں — ہم کارڈ کبھی نہیں مانگتے۔